EUI01-115 AHA Budapest
						XL
						2024
						1
						2430 nm
						20240611
					
						Balatonfüred Hotel
						XL
						2023
						2
						7700
						20230309
					
						Mol Fehérvár - VIP páholy
						S
						2020
						3
						150
						20230309
					
						Csányi Pincészet - Borterasz
						M
						2022
						4
						300
						20230308
					
						SMP Iroda
						L
						2022
						5
						800
						20230308
					
						Balatonfüred Hotel 
						XL
						2021
						6
						10000
						20230303
					
						Kenese nyaraló
						M
						2017
						7
						280
						20220731
					
						Zánka nyaraló
						M
						2020
						8
						473
						20200124
					
						Csontváry Koncepció
						L
						2016
						9
						6000
						20160601
					
						I. Világháború Hőseinek Emlékhelye
						XL
						2016
						10
						66000
						20160501
					
						Gellért-hegy és Citadella hasznosítása
						XL
						2016
						11
						80000
						20160421
					
						Turul utca családi ház
						M
						2015
						12
						214
						20151001
					
						Bence-hegyi kilátó
						S
						2015
						13
						65
						20150826
					
						Galya Menedékház
						L
						2015
						14
						710
						20150711
					
						Családiház Petőfi utca
						M
						2015
						15
						320
						20150710
					
						Galya-kilátó
						M
						2015
						16
						250
						20150705
					
						Budai villlaépület rekonstrukció
						L
						2015
						17
						705
						20150705
					
						Bige Holding Irodaház
						L
						2015
						18
						2000
						20150703
					
						MOL Székház Étterem
						M
						2014
						19
						350
						20140830
					
						MOL Székház Nemzetközi Tárgyaló
						M
						2014
						20
						280
						20140829
					
						Kelenhegyi út irodaház
						L
						2014
						21
						920
						20140828
					
						XXS pavilonok Almádi Yacht Club
						XXS
						2013
						22
						36
						20130831
					
						BOK Integrált Rekonstrukció
						XL
						2012
						23
						60000
						20120910
					
						NKE Környezetalakítási Ötletpályázat
						XL
						2012
						24
						70000
						20120901
					
						Sarepta szeretetotthon
						L
						2011
						25
						2500
						20111005
					
						Nagyköveti rezidencia bővítése
						L
						2011
						26
						920
						20110925
					
						Vendégház Dél-Dunántúl
						S
						2011
						27
						65
						20110921
					
						Villaépület Dél-Dunántúl
						L
						2011
						28
						1200
						20110920
					
						Kerti szerszámtároló
						XXS
						2010
						29
						10
						20101010
					
						Interaktív szökőkút
						M
						2010
						30
						300
						20101009
					
						Katyni mártírok emlékműve
						M
						2009
						31
						700
						20091011
					
						Alapítvány közösségi háza
						M
						2009
						32
						220
						20091011
					
						Budapest szíve pályázat II.
						XXL
						2008
						33
						600000
						20081011
					
						Villafelújítás
						M
						2007
						34
						350
						20071012
					
						Budapest szíve pályázat I.
						XXL
						2006
						35
						500000
						20061013
					
						Zöld Gyűrű
						XXL
						2005
						36
						1000000
						20051016
					
						Csányi Pincészet telephelye
						L
						2005
						37
						2300
						20051015
					
						OTP Reprezentatív tárgyaló
						M
						2005
						38
						600
						20051014
					
						MOL Elnöki szint
						L
						2004
						39
						1000
						20041017
					
						Csányi Pincészet
						XL
						2002
						40
						8000
						20021020
					
						Lakásfelújítás Vörösmarty tér
						S
						1999
						41
						80
						19991025
					
						Nagykövetség előcsarnoka
						S
						1996
						42
						120
						19961030